<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.jornal.cat/</link>
	<title>Jornal</title>
	<description>Jornal - economia domèstica i sostenible</description>
	<image><title>www.jornal.cat</title><link>http://www.jornal.cat</link><url>http://www.jornal.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Fons europeus per reinserir treballadors acomiadats del sector de l'automòbil]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/fons-europeus-per-reinserir-treballadors-acomiadats-del-sector-de-lautomobil</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/fons-europeus-per-reinserir-treballadors-acomiadats-del-sector-de-lautomobil#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:15:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/fons-europeus-per-reinserir-treballadors-acomiadats-del-sector-de-lautomobil</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm3.static.flickr.com/2564/4184941352_b9c17c6db9.jpg" width="100" height="100" alt="" align="left" />La Comissió Europea ha aprovat  una sol·licitud d'ajuda presentada per l'estat espanyol a càrrec del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (<a href="http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en">FEAG</a>). La sol·licitud se sotmetrà ara a la decisió del Parlament Europeu i del Consell. Els 2.752.935 euros sol·licitats per les autoritats espanyoles serviran per ajudar 1.429 treballadors acomiadats a reinserir-se en el món laboral. La sol·licitud es va presentar com a conseqüència de l'acomiadament de 2.330 treballadors per part de vint-i-tres empreses del sector de l'automoció a Catalunya.<br /> <br /> Tots els acomiadaments a què fa referència aquesta sol·licitud es van produir a Catalunya. En el sector català de l'automoció, el nombre d'acomiadaments per comparació amb l'any anterior va augmentar un 42% l'any 2008 i un 157% el 2009.<br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Paga la quota del swap amb monedes de 1, 2 i 5 cèntims]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/paga-la-quota-del-swap-amb-monedes-de-1-2-i-5-centims</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/paga-la-quota-del-swap-amb-monedes-de-1-2-i-5-centims#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/paga-la-quota-del-swap-amb-monedes-de-1-2-i-5-centims</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm4.static.flickr.com/3570/3477537829_d770b09185.jpg" width="100" height="100" alt="" align="left" />Un empresari, veí de Palamós, ha pagat els gairebé 2.000 euros que tenia pendents de pagament al Banc Santander amb monedes de 1, 2 i 5 cèntims. Aquest és un acte de protesta de Ricardo Batista que se sent lligat per totes bandes pel <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Swap_(finanzas)">swap</a> que va contractar l'any 2006. Una assegurança que, enlloc d'estalviar-li diners li ha suposat pagar 4 quotes més l'any de la hipoteca. Batista explica a El Punt que "tot i que pago, vull reivindicar el meu enuig i la meva indignació" i espera que el gran nombre d'usuaris afectats per swaps també es mobilitzin davant de les que anomena "estafes legals dels bancs".<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La UE reforçarà el control de les entitats financeres a partir de gener]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/la-ue-reforcara-el-control-de-les-entitats-financeres-a-partir-de-gener</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/la-ue-reforcara-el-control-de-les-entitats-financeres-a-partir-de-gener#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/la-ue-reforcara-el-control-de-les-entitats-financeres-a-partir-de-gener</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm3.static.flickr.com/2612/3989217986_7d05e5a2f4.jpg" width="100" height="100" alt="" align="left" />A partir de l'1 de gener de 2011 el sistema financer europeu comptarà amb tres nous supervisors per a evitar futures crisis similars a la que es va iniciar ara fa tres anys. Així es posarà en funcionament  un sistema integrat de supervisió a la UE per a prevenir riscos sistèmics, enfortir la seguretat de les entitats financeres i protegir empreses i usuaris de banca comunitaris.<br /> <br /> La presidència belga de la UE i representants de l'Eurocambra van arribar ahir a un principi d'acord sobre el sistema europeu de supervisió bancària, la reforma inclou un sistema d'alerta  que detecti riscos per a l'economia i tres noves autoritats comunitàries de supervisió (bancària, borsària i d'assegurances)<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Park(ing)day: per un dia, les zones blaves es fan verdes]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/franca</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/franca#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/franca</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jornal.cat/img/100/100/2380" width="100" height="100" alt="" align="left" />Amb la intenció de celebrar alhora l'any de la biodiversitat i la setmana de la mobilitat sostenible, un col.lectiu d'artistes de París promouen el moviment  <a href="http://www.parkingday.fr/">Park(ing)day</a>, que reivindica espais per a vianants i més zones verdes a les ciutats. Així el 17 i 18 de setembre, centenars de metres quadrats de París (i de totes les ciutats que s'hi vulguin afegir) s'ompliran d'espais verds efímers. L'operació artístico-activista vol denunciar la massificació de formigó a les ciutats a més de l'augment del protagonisme dels automòbils i el trànsit rodat. El principi de la iniciativa és ben senzill: qui vulgui participar en l'esdeveniment ha de pagar el parquímetre de la zona blava i, enlloc d'aparcar el cotxe instal.lar-hi, per un dia, elements que es podrien trobar en zones verdes: testos amb plantes, les gandules, la barbacoa, les bitlles, la taula de pim-pom o les tovalles del pícnic.   <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els productors de patates amb distintiu de qualitat preveuen una bona temporada]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/els-productors-de-patates-amb-distintiu-de-qualitat-preveuen-una-bona-temporada</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/els-productors-de-patates-amb-distintiu-de-qualitat-preveuen-una-bona-temporada#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/els-productors-de-patates-amb-distintiu-de-qualitat-preveuen-una-bona-temporada</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm3.static.flickr.com/2754/4257617502_261a54e678.jpg" width="100" height="100" alt="" align="left" />El setembre és temps d'iniciar la collita de patates que s'allargarà fins a mitjans de novembre segons la zona. Els productors de patates amb segell de qualitat com són la IGP de Prades (Baix Camp), el Bufet d'Osona i la trumfa de Camprodon i Molló auguren una bona temporada, la vinculació del producte amb el territori i la seva qualitat esperen que sigui el millor reclam per la demanda. Tot i així, mostren la seva preocupació perquè el sector és afeblit per la falta de relleu generacional i la competència de les grans superfícies.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Pla Renova't d'electrodomèstics esgotat però es mantenen els ajuts per a substituir calderes i aires condicionats]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/el-pla-renovat-delectrodomestics-esgotat-pero-es-mantenen-els-ajuts-per-a-substituir-calde</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/el-pla-renovat-delectrodomestics-esgotat-pero-es-mantenen-els-ajuts-per-a-substituir-calde#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/el-pla-renovat-delectrodomestics-esgotat-pero-es-mantenen-els-ajuts-per-a-substituir-calde</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm4.static.flickr.com/3125/2561949280_5ae2e739f0.jpg" width="100" height="100" alt="" align="left" />L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha esgotat el pressupost dedicat a l'edició d'enguany del Pla Renova’t d’electrodomèstics. Des que es va obrir aquesta línia d’ajuts, el passat 1 de juliol, s’han rebut un total de 64.091 sol·licituds. En aquests moments, encara s’admeten sol·licituds per completar la llista d’espera, que seran acceptades en cas que es produeixin denegacions i que poden sumar fins al 10% del total del pressupost. Encara es manté obert el termini per sol·licitar la subvenció per canviar les calderes i els aparells d'aire condicionat<br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Impuls de l’alimentació ecològica a la comarca de la Selva]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/impuls-de-lalimentacio-ecologica-a-la-comarca-de-la-selva</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/impuls-de-lalimentacio-ecologica-a-la-comarca-de-la-selva#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/impuls-de-lalimentacio-ecologica-a-la-comarca-de-la-selva</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm3.static.flickr.com/2224/2239571095_ebe4ec5783.jpg" width="100" height="100" alt="" align="left" />La Fundació Emys (Riudarenes) inicia un projecte per fer front a la manca de visibilitat de la producció ecològica a la comarca i incrementar la presència d'aquest sector econòmic. S'organitzarà una demostració i degustació de cuina amb productes ecològics al mercat de Santa Coloma de Farners.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Medi Ambient i Habitatge demana una nova avaluació d'Impacte Ambiental per al Quart Cinturó]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/medi-ambient-i-habitatge-demana-una-nova-avaluacio-dimpacte-ambiental-per-al-quart-cinturo</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/medi-ambient-i-habitatge-demana-una-nova-avaluacio-dimpacte-ambiental-per-al-quart-cinturo#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/medi-ambient-i-habitatge-demana-una-nova-avaluacio-dimpacte-ambiental-per-al-quart-cinturo</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm3.static.flickr.com/2039/2465646168_0cb21d8922.jpg" width="100" height="100" alt="" align="left" />L'avaluació de l'impacte ambiental del projecte "Cierre de la Autovía orbital de Barcelona", altrament dit, Quart Cinturó o ronda del Vallès no té en compte la designació dels nous espais naturals protegits, ni té en compte els efectes i criteris de mobilitat i sostenibilitat de plans i programes del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, pel que el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha enviat un escrit al Ministeri homònim, demanant un nou estudi d'impacte ambiental de l'obra, que tingui en compte la nova normativa.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Facua demana al ministeri que tiri enrere l'exigència d'instal.lar limitadors de potència]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/facua-demana-al-ministeri-que-es-tiri-enrere-en-lexigencia-dinstal.lar-limitadors-de-poten</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/facua-demana-al-ministeri-que-es-tiri-enrere-en-lexigencia-dinstal.lar-limitadors-de-poten#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:15:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/facua-demana-al-ministeri-que-es-tiri-enrere-en-lexigencia-dinstal.lar-limitadors-de-poten</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jornal.cat/img/100/100/2393" width="100" height="100" alt="" align="left" />L'organització de consumidors Facua<a href="https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=5242"> ha demanat al Ministeri d'Indústria</a> que revoqui una Ordre sota el paraigües de la qual les elèctriques tenen intenció de carregar les factures dels abonats que no disposin de limitador de potència amb penalitzacions de fins a 31 euros. Facua considera que l'<a href="https://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBCLIHOGASEINF">obligació d'incorporar un limitador de potència</a> no té sentit quan els nous comptadors digitals que s'han de generalitzar en breu, ja el portaran integrat.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El dèficit estatal es redueix fins la meitat gràcies al pla d'ajust]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/el-deficit-estatal-es-redueix-fins-la-meitat-gracies-al-pla-dajust</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/el-deficit-estatal-es-redueix-fins-la-meitat-gracies-al-pla-dajust#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/el-deficit-estatal-es-redueix-fins-la-meitat-gracies-al-pla-dajust</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm2.static.flickr.com/1364/1062744637_215b9bc9b5.jpg" width="100" height="100" alt="" align="left" />El dèficit públic espanyol fins al juliol passat va ser del 2'44% del PIB, fet que suposa un descens del 48'2% del saldo negatiu dels comptes de l'estat si els comparem amb els del mateix període de 2009. Ahir el Ministeri d'Economia i Hisenda va fer públics els resultats dels comptes durant els primers set mesos de l'any. Al juliol va destacar sobretot l'increment per recaptació d'IVA, era el primer mes que comptabilitzava l'augment  de l'impost i els ingressos per aquest concepte gairebé es van duplicar respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que la recaptació acumulada els primers set mesos es va elevar el 42,2%.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tornen a l'Àrtic per recollir indicis de l'acceleració del desglaç]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/tornen-a-lartic-per-recollir-indicis-de-lacceleracio-del-desglac</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/tornen-a-lartic-per-recollir-indicis-de-lacceleracio-del-desglac#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/tornen-a-lartic-per-recollir-indicis-de-lacceleracio-del-desglac</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jornal.cat/img/100/100/2392" width="100" height="100" alt="" align="left" />Un grup de científics, junt amb un equip de Greenpeace, han anat a l'Àrtic per recollir els instruments de mesura del desglaç que van deixar l'estiu passat al fiord Kangerdlugssuaq (Groenlandia). També s'ocuparan de situar nous aparells, com càmeres i GPS per obtenir una imatge precisa del retrocés de la glacera. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els ecologistes també se sumen a la vaga general]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/els-ecologistes-tambe-se-sumen-a-la-vaga-general</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/els-ecologistes-tambe-se-sumen-a-la-vaga-general#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/els-ecologistes-tambe-se-sumen-a-la-vaga-general</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jornal.cat/img/100/100/2391" width="100" height="100" alt="" align="left" />La confederació Ecologistes en Acció, que agrupa més de 300 col·lectius d'arreu de l'Estat espanyol, dóna suport a la convocatòria de vaga general del 29 de setembre. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Reclamen als eurodiputats que donin suport a la limitació dels greixos trans en els aliments]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/greixos</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/greixos#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/greixos</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm2.static.flickr.com/1183/1386970512_d4eec972e3.jpg" width="100" height="100" alt="" align="left" />L'organització europea de <a href="http://www.beuc.org/Content/Default.asp?">consumidors BEUC</a> ha enviat una carta a cada eurodiputat reclamant el suport a la Declaració feta l'abril passat per una limitació de l'ús dels <a href="http://ca.wikilingue.com/es/%C3%80cid_gras_trans">àcids grassos trans</a> per part de la indústria alimentària. <br /> <br /> En els aliments en trobem de dos tipus: d'una banda, àcids grassos trans naturals presents en els productes lactis i la carn per exemple, i d'altra banda, industrials TFA utilitzats en els aliments processats per millorar la seva textura i sabor. Aquests últims són perjudicials per a la salut, ja que multipliquen el risc de patir malalties cardiovasculars.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Noves inspeccions a establiments de vuit municipis durant el mes de setembre]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/dipu-inspeccions</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/dipu-inspeccions#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/dipu-inspeccions</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm2.static.flickr.com/1352/697746645_ad790e1915.jpg" width="100" height="100" alt="" align="left" />La Diputació de Barcelona realitzarà aquest setembre una campanya d'inspeccions informatives a establiments del Baix Llobregat, Bages, Barcelonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. L'Àrea de Salut Pública i Consum revisarà el nivell d'adequació en tot el que fa referència a la informació bàsica que rep el consumidor. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Les grans superfícies es reinventen per afrontar la crisi]]></title>
		<link>http://www.jornal.cat/noticia/les-grans-superficies-es-reinventen-per-afrontar-la-crisi</link>
		<comments>http://www.jornal.cat/noticia/les-grans-superficies-es-reinventen-per-afrontar-la-crisi#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.jornal.cat/noticia/les-grans-superficies-es-reinventen-per-afrontar-la-crisi</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://farm4.static.flickr.com/3661/3580669379_79a18e4249.jpg" width="100" height="100" alt="" align="left" />Carrefour, la cadena de distribució minorista més important d'Europa, va veure com durant el 2009 els seus beneficis van minvar un 74% en relació a l'any anterior. La crisi també ha castigat les grans superfícies, la guerra de preus generada durant els últims mesos s'ha fet notar al calaix, per això s'han generalitzat mesures com el creixement de la marca de distribuïdor o "marca blanca" i s'ha invertit més que mai en descomptes, ofertes i publicitat. Però no n'hi ha prou. Ara ens arriba la darrera iniciativa de la cadena francesa que pretén reinventar el format per atraure nous clients i recuperar la quota de mercat perduda. Es tracta dels establiments "Planet Carrefour" amb un seguit de pautes en la col.locació i decoració interior, que compten amb restaurant i una zona amb cuidadors per als fills dels clients.<br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
